Descripción del producto
Un maní crocante, tentador y sabroso. Ideal para compartir en momentos divertidos junto a tu familia y amigos.
Presentaciones
Presentación | Unidades p/caja |
---|---|
16g | 50 |
30g | 20 |
120g | 10 |
400g | 15 |
500g (doypack) | 12 |
1kg | 9 |
5kg | 3 |
10kg | 1 |
Tabla Nutricional
Porción 15 g (1 cucharada de sopa) | |
---|---|
Cantidad por 100 g | |
Valor energético | 595 kcal = 2487 kJ |
Carbohidratos** | 9,9g |
Azúcares totales | 3,6g |
Proteínas | 26g |
Grasas totales de las cuales | 50 g |
Grasas saturadas | 6,4g |
Grasas trans | 0g |
Grasas monoinstauradas | 42g |
Grasas poliinsaturadas | 2g |
Colesterol | 0mg |
Fibra alimentaria** | 8,6g |
Fibra insoluble | 5,6g |
Fibra soluble | 3g |
Sodio | 389mg*** |
**Chile: Carbohidratos disponibles – Fibra Dietética – Grasas totales: 9% VD | |
***Europa: 0,389g/100g – 0,058g/porción |