Descripción del producto
El clásico maní tostado con cáscara en tamaño gigante para disfrutar con todos tus amigos.
Presentaciones
Presentación | Unidades p/caja |
---|---|
500g | 8 |
5kg | 1 |
Tabla Nutricional
Porción 15 g (1 cucharada de sopa) | |
---|---|
Cantidad por 100 g | |
Valor energético | 580 kcal = 2407 kJ |
Carbohidratos** | 13g |
Azúcares totales | 8,6g |
Proteínas | 27g |
Grasas totales de las cuales | 47 g |
Grasas saturadas | 6,7g |
Grasas trans | 0g |
Grasas monoinstauradas | 20g |
Grasas poliinsaturadas | 13g |
Colesterol | 0mg |
Fibra alimentaria** | 6,7g |
Fibra insoluble | 5,8g |
Fibra soluble | 0,9g |
Sodio | 0mg*** |
**Chile: Carbohidratos disponibles – Fibra Dietética – Grasas totales: 9% VD |