Descripción del producto
Una combinación de almendras tostadas, maní tostado, castañas de cajú tostadas y nueces que te acompañan en tu rutina saludable.
Presentaciones
Presentación | Unidades p/caja |
---|---|
35g | 8×8 |
Tabla Nutricional
Porción 15 g (1 cucharada de sopa) | |
---|---|
Cantidad por 100 g | |
Valor energético | 580 kcal = 2436 kJ |
Carbohidratos | 16g |
Azúcares totales | 3,8g |
Proteínas | 25g |
Grasas totales de las cuales | 46 g |
Grasas saturadas | 5,2g |
Grasas trans | 0g |
Grasas monoinstauradas | 32g |
Omega 9 (ácido oleico) | 31g |
Grasas poliinsaturadas | 8,6g |
Colesterol | 0mg |
Fibra insoluble | 8g |
Sodio | 0mg*** |
***Europa: 0g/100g – 0g/porción |